Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instalacion_windows [2019/01/10 13:50] – lmachuca | instalacion_windows [2024/09/09 14:58] (actual) – lmachuca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Instalación de un sistema base **Windows** para Helpcom. | Instalación de un sistema base **Windows** para Helpcom. | ||
| - | * Windows XP SP3 o superior. | ||
| * Windows 7 32-bit (ver notas). | * Windows 7 32-bit (ver notas). | ||
| - | * Otros Windows. | + | * Windows |
| ===== Prerequisitos ===== | ===== Prerequisitos ===== | ||
| - | * El Caso del computador debe estar ingresado en el sistema Heracles. | + | * El Caso del computador debe estar ingresado en el sistema Heracles, para identificar los requerimientos necesarios (ej.: marca/ |
| * El medio de instalación de Windows (DVD, USB drive). | * El medio de instalación de Windows (DVD, USB drive). | ||
| * Si viene uno incluido, el **CD o DVD de instalación de drivers** del equipo. | * Si viene uno incluido, el **CD o DVD de instalación de drivers** del equipo. | ||
| Línea 27: | Línea 26: | ||
| * Si el equipo viene con el CD de instalación de drivers, instalar los drivers (y sólo los drivers). | * Si el equipo viene con el CD de instalación de drivers, instalar los drivers (y sólo los drivers). | ||
| * Si no se autocargaron drivers de red, cargar por USB en un **pendrive recién formateado**. | * Si no se autocargaron drivers de red, cargar por USB en un **pendrive recién formateado**. | ||
| - | * Si no se autocargaron drivers para USB, cargar por medio de un CD grabable. | ||
| * Si es necesario, cargar **Aida, Speccy o similar** en el equipo, obtener de estos programas un reporte de hardware, y usar el reporte para descargar los Drivers y traerlos a la carpeta de Soporte. | * Si es necesario, cargar **Aida, Speccy o similar** en el equipo, obtener de estos programas un reporte de hardware, y usar el reporte para descargar los Drivers y traerlos a la carpeta de Soporte. | ||
| - (Para Windows 7 32-bit) Parchar y configurar Windows Update según se detalla en la sección adecuada. | - (Para Windows 7 32-bit) Parchar y configurar Windows Update según se detalla en la sección adecuada. | ||
| Línea 37: | Línea 35: | ||
| ==== Tiempo de Procesamiento del Caso ==== | ==== Tiempo de Procesamiento del Caso ==== | ||
| - | El tiempo requerido para una instalación de Windows base puede cubrir perfectamente de dos a cuatro horas, o incluso más, dependiendo de las características del equipo y de la versión de Windows. | + | El tiempo requerido para una instalación de Windows base puede cubrir perfectamente de dos a cuatro horas, o incluso más, dependiendo de las características del equipo y de la versión de Windows. |
| - | :!: Helpcom **[size=larger]NO PUEDE[/ | + | :!: Helpcom **[size=larger]NO PUEDE[/ |
| ==== Particionamiento ==== | ==== Particionamiento ==== | ||
| - | [{{ | + | Para ver más detalles de particionamiento ver [[:f1:Windows-Particionamiento]]. |
| - | Dependiendo del uso del equipo, se puede seguir dos esquemas de particionamiento: | + | |
| - | + | ||
| - | **a) Particionamiento por defecto** | + | |
| - | + | ||
| - | Simplemente seleccionamos '' | + | |
| - | + | ||
| - | **b) Particionamiento manual** | + | |
| - | + | ||
| - | Creamos dos particiones, | + | |
| - | + | ||
| - | Tomar nota que desde Windows 7 en adelante, el instalador creará una partición **extra** de sistema. | + | |
| ==== Licencia de Windows ==== | ==== Licencia de Windows ==== | ||
| Línea 93: | Línea 80: | ||
| <note warn> | <note warn> | ||
| - | Al instalar Windows llega una pantalla de configuración de Windows Update. | + | Al instalar Windows |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | **Windows 7 32-bit** | + | |
| - | + | ||
| - | Este problema afecta en general | + | |
| - | + | ||
| - | Desde la salida de Windows 10, la arquitectura interna de Windows Update cambió, causando que los equipos con Windows 7 32-bit se queden pegados en el proceso de Windows Update al 100% de CPU y RAM si es que se conectan automáticamente a la central | + | |
| - | + | ||
| - | Esto significa | + | |
| - | + | ||
| - | Para corregir este problema, hay dos opciones, las cuales implican | + | |
| - | + | ||
| - | [{{ | + | |
| - | + | ||
| - | ** Opción 1) Deshabilitar permanentemente Windows Update** | + | |
| - | + | ||
| - | Esto implica que si es necesario instalar drivers o actualizaciones, | + | |
| - | + | ||
| - | Con privilegios de administrador, | + | |
| - | **Opción A) Parchar Windows Update fuera de banda** | + | ===== Primer Inicio ===== |
| - | Existe un conjunto de actualizaciones " | + | ==== Eliminar ads en Windows >= 10 ==== |
| - | Primero: asegurarse que están los drivers de red y la conexión a internet funcionando correctamente. | + | Para eliminar ads en Windows 10 en adelante, se procede con la descarga e instalación de [[https:// |
| - | Con privilegios de administrador, | + | Tras descargar |
| - | - Copiar los archivos en la carpeta de Helpcom '' | + | ==== Eliminar Microsoft AI ==== |
| - | - Instalar primero '' | + | |
| - | - Una vez terminada la instalación, | + | |
| - | Probar si al cambiar la configuración de Windows Update a “Descargar Automáticamente pero Permitir Escoger Cuándo Instalar” | + | (Pendiente) |
| - | Si el uso de CPU no se corrige pasado 5-10 minutos dependiendo del procesador y la red, el parche no ha tenido efecto; las mejores soluciones en este caso son a) aplicar la Opción 1 (deshabilitar completamente Windows Update); o b) si existe un punto de Restauración del Sistema previo al parche, regresar a ese punto de restauración e intentar nuevamente. | + | ==== Firefox como Navegador Predeterminado ==== |
| - | **Fin opciones)** | + | (Pendiente) |
| ===== Post-Instalación ===== | ===== Post-Instalación ===== | ||
