Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| sistemas_oficina [2018/04/25 18:21] – lmachuca | sistemas_oficina [2023/07/12 20:22] (actual) – lmachuca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Sistemas Oficina ====== | ====== Sistemas Oficina ====== | ||
| + | Delineamiento general: | ||
| + | |||
| + | {{topic> | ||
| ===== Red Oficina ===== | ===== Red Oficina ===== | ||
| Línea 5: | Línea 8: | ||
| La red de la oficina está mantenida por un Router Linksys (azul) conectado a un Modem de la compañía telefónica. El router alimenta la oficina por medio de un bus ethernet y una señal de Wifi. | La red de la oficina está mantenida por un Router Linksys (azul) conectado a un Modem de la compañía telefónica. El router alimenta la oficina por medio de un bus ethernet y una señal de Wifi. | ||
| - | La configuración que debe tener el router para alimentar | + | La configuración que debe tener el router para establecer |
| **Configuración General** | **Configuración General** | ||
| - | ^ Nombre de Router | + | ^ Conexión a Internet |
| - | ^ Conexión a Internet | + | ^ Red Local ^ '' |
| - | ^ IP Local '' | + | ^ IP Local | '' |
| - | ^ Máscara de red '' | + | ^ Máscara de red '' |
| - | + | ^ Rango DHCP | |
| - | **Configuración de DHCP** | + | ^ | (extensible al rango 101-199) |
| - | + | ^ DHCP Lease | |
| - | ^ IP Local | + | |
| - | ^ Rango DHCP | + | |
| - | ^ DHCP Lease | + | |
| **Configuración Wifi** | **Configuración Wifi** | ||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
| ^ Wifi SSID | '' | ^ Wifi SSID | '' | ||
| ^ Canal y Rango | Cualquiera compatible con los sistemas | ^ Canal y Rango | Cualquiera compatible con los sistemas | ||
| - | ^ Contraseña | + | ^ Contraseña |
| >Nota: si después de un reseteo del router se cambia el canal y/o rango de la señal Wifi para Helpcom, los computadores que quieran conectarse tendrían, potencialmente, | >Nota: si después de un reseteo del router se cambia el canal y/o rango de la señal Wifi para Helpcom, los computadores que quieran conectarse tendrían, potencialmente, | ||
| + | |||
| **Puertos Abiertos** | **Puertos Abiertos** | ||
| - | Los siguientes son los puertos | + | La lista de puertos para conectar desde fuera a los servicios |
| - | + | ||
| - | ^ Puerto | + | |
| - | | 3306 | MySQL | '' | + | |
| - | | 3690 | SVN | '' | + | |
| - | | 22021 | SFTP | '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Capturas: | + | |
| * {{: | * {{: | ||
| Línea 48: | Línea 41: | ||
| ===== Direcciones Reservadas ===== | ===== Direcciones Reservadas ===== | ||
| - | ^ '' | + | Este es el conjunto |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | ^ '' | + | |
| - | ^ '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| - | | '' | + | |
| + | ^ '' | ||
| + | ^ '' | ||
| + | | .11 | Equipo Central Telefónica | ||
| + | | .12 | Aldo | | ||
| + | | .13 | Lorena | ||
| + | | .20 | Jimena | ||
| + | ^ .31-.79 | ||
| + | | .31 | [[Biométrico Helpcom]] | ||
| + | | .32 | [[# | ||
| + | ^ .101-.179 ^ Segmento DHCP del router. | ||
| + | ^ .201-.229 | ||
| + | | .201 | Biométrico (:!: a cambiar a IP 30) | | ||
| + | | .224-.226 | Reservados | ||
| + | ^ .230-.254 | ||
| + | | .235 | [[helpcom: | ||
| + | | .236 | Servidor de Pruebas Crux Web | | ||
| + | | .237 | Servidor 237 servicios antiguos (a decomisionar) | ||
| + | | .238 | Servidor SFE antiguo (a decomisionar) | ||
| + | | .245 | [[helpcom: | ||
| + | | .246 | Servidor Servicios (entorno reservado) | ||
| + | | .250 | [[Servidor Producción]] | | ||
| + | | .251 | Servidor Producción (entorno reservado) | ||
| + | | .252 | Servidor Producción (entorno de F.E. reenvíos) | ||
| + | | .253 | Servidor Producción (entorno de F.E. Clientes Helpcom) | ||
| + | Para apertura de puertos a servicios de la red ver [[: | ||
| - | ===== Servidor de Helpcom ===== | + | ===== Servidores |
| - | **Servidor Antiguo** | + | |
| - | + | * **[[Servidor | |
| - | El servidor de Helpcom está en la IP '' | + | |
| - | + | ||
| - | * Bases de datos de la empresa - Caja Chica, Comercial, Remuneraciones, | + | |
| - | * Repositorios de Software de Desarrollo - Crux, Serviteca, Remuneraciones, | + | |
| - | * Carpeta Compartida Helpcom. | + | |
| - | + | ||
| - | Más información: | + | |
| - | + | ||
| - | **Servidor Nuevo** | + | |
| - | + | ||
| - | FIXME TOBEDONE [[user> | + | |
| ===== Control de Horas ===== | ===== Control de Horas ===== | ||
| Línea 91: | Línea 83: | ||
| ===== Impresora Aficio ===== | ===== Impresora Aficio ===== | ||
| - | La impresora se conecta a la red y se coloca con la IP fija reservada '' | + | > Desahuciado |
| - | + | ||
| - | Los drivers de la impresora están | + | |
| - | + | ||
| - | Información de cómo instalar y cómo escanear: | + | |
| ===== Impresora Brother ===== | ===== Impresora Brother ===== | ||
| Línea 103: | Línea 91: | ||
| La impresora presenta una interface web en http:// | La impresora presenta una interface web en http:// | ||
| - | Para revisar instrucciones de cómo instalar la impresora o acceder al escáner: [[.Impresora Brother]]. | + | Para revisar instrucciones de cómo instalar la impresora o acceder al escáner: [[Impresora Brother]]. |
| ===== Equipo Secretaria ===== | ===== Equipo Secretaria ===== | ||
| - | El equipo de la secretaria (Jimena Bracamonte) mantiene de manera local información respecto de la contabilidad, | + | El equipo de la secretaria (Jimena Bracamonte) mantiene de manera local información respecto de la contabilidad, |
| - | Más información: | + | Más información: |
| ===== Entorno de Desarrollo ===== | ===== Entorno de Desarrollo ===== | ||
| - | FIXME TOBEDONE - ????? | + | FIXME TOBEDONE -[[user> |
| - | |||
| - | ===== Equipo Frankestein ===== | ||
| - | |||
| - | El equipo de José Leal es un equipo " | ||
| ===== Caja Librería ===== | ===== Caja Librería ===== | ||
| - | El mantenedor a cargo de los sistemas de la librería es [[user>anavarrete]]. | + | > Desahuciado en 2018, ver [[Librería]]. |
| - | + | ||
| - | Más información: | + | |
