Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| correo_electronico_helpcom [2021/12/06 14:43] – lmachuca | correo_electronico_helpcom [2022/04/01 15:19] (actual) – lmachuca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | #REDIRECT f1:Correo Electrónico Helpcom |
| - | + | ||
| - | Las cuentas de correo electrónico / e-mail disponibles para Helpcom se gestionan por medio del [[Hosting]] (a 2018: Benzahosting) y su plataforma, por ejemplo cPanel. | + | |
| - | + | ||
| - | Una vez configurado el correo, el nuevo empleado puede acceder de cualquiera de dos formas: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Webmail ===== | + | |
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Cliente de Correo ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Configuración para clientes de correo como [[Thunderbird]] y otros. Thunderbird es el cliente de correo open source y recomendado. | + | |
| - | + | ||
| - | [{{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Benzahosting envía ya un correo predeterminado incluyendo las configuraciones de correo para clientes externos. Aquí se reproduce la configuración del cliente de correo para Thunderbird, | + | |
| - | + | ||
| - | En el software de cliente de correo, requiere crear una cuenta dentro del software y asignar los parámetros como sigue: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Configuración Entrante POP3 ^^^ | + | |
| - | ^ Cuenta | + | |
| - | ^ Usuario | + | |
| - | ^ Servidor entrante (POP) | '' | + | |
| - | ^ ...Seguridad | + | |
| - | ^ ...Puerto | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ^ Configuración Entrante IMAP ^^^ | + | |
| - | ^ Cuenta | + | |
| - | ^ Usuario | + | |
| - | ^ Servidor entrante | + | |
| - | ^ ...Seguridad | + | |
| - | ^ ...Puerto | + | |
| - | + | ||
| - | Para compartir el correo entre más de un dispositivo se recomienda configurar todos los dispositivos usando la cuenta como IMAP. | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Configuración del Correo Saliente | + | |
| - | ^ Servidor saliente | + | |
| - | ^ ...Seguridad | + | |
| - | ^ ...Puerto | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Notas ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Donde sea posible, el cliente de correo asigna los puertos y el tipo de seguridad automáticamente. Para cambiarlos es necesario seguir el asistente o las opciones avanzadas del programa adecuado. La excepción más notable es el puerto de SMTP **sin** seguridad, que en las pruebas de configuración ningún cliente detectó de manera automática. | + | |
| - | + | ||
| - | Para Outlook 2016 en adelante algunas versiones ya no muestran la caja de configuración de la cuenta, permitiendo solamente cambiar el servidor, usuario y contraseña. Para detalles de ver cómo acceder a las opciones de cuenta ver [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Seguridad ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Es importante tener algunas consideraciones de **seguridad e higiene digital** a la hora de trabajar con el correo electrónico, | + | |
| - | + | ||
| - | * **Nunca** entregar la contraseña del correo a una tercera persona; en lo posible, ni siquiera entregarla a otro personal de Helpcom. | + | |
| - | * **Nunca** habilitar la opción de guardar automáticamente la contraseña, | + | |
| - | * Si se instala el correo en más de un dispositivo, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {{tag>f1 helpcom servicios oficina}} | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
